David Walli
Geboren: 18.01.1985
Wohnort: Göttingen
Sternzeichen: Steinbock
Hobbys: Bodybuilding, Essen:-), Filme, USA
Lieblingsessen: Pizza, naja gibt ja soviel
Beruf: Sportwissenschaftler, Sporttherapeut, Personaltrainer
aktiv seit: 2000
Wettkämpfe seit: 2005
Vorbilder: Dennis Wolf
Betreuer: Detlef Herget
Off-Season: 110kg
WK- Gewicht: ca. 99 kg
Größe: 1.75 m

Wettkampfstatistik
Junioren
| Datum | Wettkampf | Klasse | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 06.11.2005 | Großer Preis von Hessen | Junioren 2 | 2. Platz |
| 13.11.2005 | Int. Norddeutsche Meisterschaft | Junioren 2 | 1. Platz + Gesamtsieg |
| 20.11.2005 | Int. Deutsche Meisterschaft | Junioren 2 | 3. Platz |
| 06.05.2006 | Hessische u. Rheinlandpfälzische Meisterschaft | Junioren 2 | 4.Platz |
| 13.05.2006 | 47. Deutsche Meisterschaft | Junioren 2 | 3. Platz |
| 14.10.2006 | Int. Süddeutsche Meisterschaft | Junioren 2 | 1. Platz |
| 22.10.2006 | Int. Donau Cup | Junioren 2 | 1. Platz |
| 04.11.2006 | Großer Preis von Thüringen | Junioren 2 | 1. Platz + Gesamtsieg |
| 05.11.2006 | Int. Rhein Neckar Pokal | Junioren 2 | 1. Platz |
| 11.11.2006 | Int. Südwestdeutsche Meisterschaft | Junioren 2 | 1. Platz |
| 25.11.2006 | Int. Deutsche Meisterschaft | Junioren 2 | 2. Platz |
Männer
| Datum | Wettkampf | Klasse | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 14.04.2008 | IFBB Heavy Weight Cup | Open class | 5. Platz |
| 03.05.2008 | NRW Meisterschaft | Männer 4 | 1. Platz + Gesamtsieg |
| 11.05.2008 | Hessische u. Rheinlandpfälzische Meisterschaft | Männer 4 | 1. Platz + Gesamtsieg |
| 17.05.2008 | 49. Deutsche Meisterschaft | Männer 4 | 1. Platz |
| 14.09.2008 | WEIDER Contest | Open class | 1. Platz |
| 04.10.2008 | Body Extreme Invitational | Open class | 10. Platz |
| 18.10.2008 | WM-Quali 2008 | Open class | 2. Platz |
| 02.11.2008 | Weltmeisterschaft Bahrain 2008 | Männer 3 | n. platziert |
| 18.04.2010 | IFBB Heavy Weight Cup | Open Class | 3. Platz |
| 25.04.2010 | OLIMP Challenge FIBO 2011 | Open Class | |
| 20.05.2010 | Hessische u. Rheinlandpfälzische Meisterschaft | Männer 4 | 2. Platz |
| 21.05.2010 | ULTIMATE NUTRITION Pokal | Open Class | 5. Platz |
| 27.05.2010 | 51. Deutsche Meisterschaft | Männer 4 | 4. Platz |
| 09.10.2011 | Arnold Classic Amateur | Männer 4 | 5. Platz |
Trainingsplan
| Wochentag | Muskel | Übung | Sätze | WH |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Schulter | KH-Drücken | 4 | 6-8 |
| KH-Seitheben | 12-15 | |||
| SZ-Rudern | 4 | 10-12 | ||
| Vorge. Seitheben | 3 | 12-15 | ||
| Wallis Nr. 6 | 1 | 60 | ||
| Brust | Kabel Cross-Over | 4 | 12-15 | |
| KH-Bankdrücken | 4 | 6-8 | ||
| KH-Fliegende | 4 | 12-15 | ||
| Brust-Presse | 4 | 8-10 | ||
| Dienstag | Quadrizeps | Kniebeugen | 4 | 8-10 |
| Bein-Presse | 4 | 6-8 | ||
| Beinstrecker | 3 | 12-15 | ||
| Beinbizeps | Beinbeuger | 4 | 12-15 | |
| LH-Good Mornings | 3 | 12-15 | ||
| Waden | Wadenheben, stehend | 4 | 10-12 | |
| Wadenheben, sitzend | 4 | 10-12 | ||
| Mittwoch | PAUSE | |||
| Donnerstag | Bizeps | LH-Curl | 4 | 6-8 |
| Hammer-Curl | 4 | 10-12 | ||
| Bizeps-Maschine | 4 | 12 | ||
| Trizeps | Kabel-Push-Down | 4 | 12 | |
| SZ-French-Press | 4 | 6-8 | ||
| Dips | 4 | 8-10 | ||
| Freitag | Rücken | Lat-Ziehen | 3 | 10-12 |
| LH-Rudern KH-Rudern Klimmzugmaschine Kabel-Rudern Hyperextension |
4 3 4 3 4 |
6-8 6-8 10-12 12 12-15 |
Ernährungsplan
Meine Off-Season Ernährung / Tag
| Tageszeit | Menge | Lebensmittel |
|---|---|---|
| 8.00 Uhr | 150 g 250 g 10 g 30 g |
Haferflocken Magerquark Rapsöl CFM Whey-Protein |
| 11.00 Uhr | 2 Stk. 200 g 100 g |
Vollkornbrötchen Hüttenkäse Putenaufschnitt |
| 13.00 Uhr | 100 g | Super Mega Mass 2000 |
| vor dem Training | 40 g 40 g 10 g |
Muscle-Freak NOS-X10 Premium BCAA Powder |
| 15.00 Uhr nach dem Training | 50 g 50 g |
HMS CFM Whey-Protein |
| 17.00 Uhr | 150 g 200 g 50 g |
Nudeln oder Reis Pute Mais |
| 19.00 Uhr | 100 g 30 g |
Haferflocken NSP Nitro Stack Protein |
| 21.00 Uhr | 500 g 10 g 30 g |
Magerquark Leinöl 100% Casein |
Die Kalorien liegen hier so zwischen 3500-4500 kcal, ab und zu esse ich natürlich auch Fast-Food und den einen oder anderen Protein Double Pro Bar, um meinen Proteinbedarf zu decken, wenn ich unterwegs bin oder keine Lust habe, zu kochen.
Meine Wettkampfvorbereitung-Diät / Tag
| Tageszeit | Menge | Lebensmittel |
|---|---|---|
| 9.00 Uhr | 4 Stck 10 g 100 g 200 g |
Eier Rapsöl Kochschinken Grüne Bohnen |
| 11.00 Uhr | 2 Stk. 200 g 100 g |
Vollkornbrötchen Hüttenkäse Putenaufschnitt |
| 13.00 Uhr | 100 g | Super Mega Mass 2000 |
| vor dem Training | 40 g | Muscle-Freak |
| 11.00 Uhr nach dem Training | 50 g 4 Stck 50 g |
HMS Maximum KREA-GENIC Kapseln CFM Whey-Protein |
| 14.00 Uhr | 150 g 150 g 50 g |
Reis Thunfisch Mais |
| 18.00 Uhr | 1 Stck 200 g 30 g |
Banane Hüttenkäse Protein 80 Plus |
| 21.00 Uhr | 500 g 20 g 10 g |
Magerquark Leinöl L-Glutamin |
4-6 l Flüssigkeit (Wasser, Cola-Light und Kaffee)
Als Nahrungsergänzungen, nehme ich noch 2 g Vitamin C, 1500 mg Calcium, 400 mg Magnesium, 10 g Fischöl, ein Multivitamin-/Mineralstoffpräparat, sowie zusätzliche Aminosäuren, BCAAs und Fatburner.
Bei Heißhunger auf etwas Süßes greife ich dann zum Low Carb High Protein Bar, da er kaum Kohlenhydrate enthält, aber viel Protein.

