Wie trainieren die Weider-Athleten?
Die wichtigste Regel im Bodybuilding ist, dass es keine Regel gibt. Wir haben die Weider-Athleten gefragt. Wie trainiert ihr zur Zeit?
Stand: August 2009
| Markus Becht IFBB Pro |
Chris Beyer Deutscher Junioren Gesamtsieger |
|
|---|---|---|
| Körpergröße | 172 cm | 180 cm |
| Derzeitiges Körpergewicht 08/2009 | 115 kg | 113 kg |
| Körperfettanteil | ca. 10% | - |
| Alter | 37 | 20 |
| Trainingsphase 08/2009 | Wettkampfvorbereitung | Aufbauphase |
| Anzahl der Krafttrainingseinheiten pro Woche | 6 | 6 |
| Anzahl der Kardioeinheiten pro Woche | 7 | 0 |
| Trainingsprinzip | Volumen | 5er Split, Volumen WH steigend (8, 12, 15 WH) |
| Anzahl der Trainingssätze für große Muskelgruppen (Brust, Rücken, Beine) | 24 -28 | 6 - 8 |
| Anzahl derTrainingssätze für kleine Muskelgruppen (Bizeps, Trizeps) | je 15 für die Arme, 20 - 24 für die Schultern | 3 - 7 |
| Intensitätstechniken | nein | nein |
| Dauer einer Krafttrainingseinheit | Brust und Schultern 60 - 70 min; Bizeps und Trizeps 70 min; Beine 90 min; rücken 70 - 80 min | 90 min |
| Dauer des Kardiotrainings | 60 - 90 min | ca. 60 min |
| Pausenlänge zwischen den Sätzen | mindestens 1 min - maximal 2 min, eventuell im Beinprogramm 1 min dazu | 2 - 3 min |
| Kalorienaufnahme pro Tag | 3000 - 3500 | ca. 5000 |
| Relation der Nährstoffe am Tag | 400g Protein, 300 - 400 g Kohlenhydrate, 40 -50 g Fett | 400 g Protein, Kohlenhydrate und Fett werden zur Zeit nicht berechnet |
| Zusammensetzung des Pre-Workoutshakes | 10g BCAAs, 10 g L-Arginine, 20 g L-Glutamine, 10 g KREA-GENIC®, während des Trainings 1 Ampulle Amino Blast Mega Forte | 7 g L-Arginine, Maximum BCAA Syntho® |
| Zusammensetzung des Post-Workoutshakes | 50 g Wheyisolat, 10 g Krea-Genic®, 25 g L-Glutamine, 50-70 g Carbs, 1 g Vitamin C, 2 g Magnesiumcitrat | 50 g Isolat, 80 g Maltodextrin |
| Start in den Tag mit folgenden Aminosäuren | vor Cardio: 6 g BCAAs, 1 Ampulle Amino Blast Mega Forte, 3 g L-Carnitine, 10 g L-Glutamine; nach Cardio: 50 g Wheyisolat, 20 g L-Glutamine; 1 Std später die erste Mahlzeit | 50 g Wheyisolat |
| Wieviel g Eiweiß pro kg Körpergewicht? | 3 - 4 g | ca. 3,5 g |
| nächster Wettkampf | 7.11.09 Sacramento Pro, Ende Januar 2010 Ironman Pro Los Angeles | voraussichtlich Herbst 2010 |
| Bestes Weider Produkt | KREA-GENIC® und Maximum BCAA Syntho®, CFM Whey Protein, Weider Muscle Freak, Riegel und vieles mehr | KREA-GENIC®, Double Pro Bar |
| Der wichtigste Tipp zum Aufbau von Muskelmasse | - gewisse BB-Regeln beachten, z.B. die Versorgung der Muskulatur vor und nach dem Training, sowie über den Tag verteilt; - die Verwendung sinnvoller und hochwertiger Produkte und nicht die, der Minderwertigen und Überflüssigen; - Ratschläge eher von einem erfolgreichen Athleten/Bodybuilder annehmen, als von 5 Theoretikern; - GEDULD haben! |
- die richtigen Supplements; - einen festen Willen; - jede Menge saubere Nahrung |
| Wie viel Arginin vor dem Training? | 5 - 10 g | ca. 7 g |
